Excavador de seguimiento de 360
Capacidad del cucharón: 1,8 m³
Longitud de la pluma: 6245 mm
Longitud del brazo: 3745 mm
Altura máxima de excavación: 10315 mm
Longitud de la pluma: 6245 mm
Longitud del brazo: 3745 mm
Altura máxima de excavación: 10315 mm
Clasificación:
Palabras clave:
Excavador de seguimiento de 360
DETALLES DEL PRODUCTO
El peso de toda la máquina | 32000kG |
Capacidad del cucharón | 1.8m³ |
Longitud de la pluma | 6245mm |
Longitud del brazo | 3745mm |
Altura máxima de excavación | 10315mm |
Radio máximo de excavación | 10705mm |
Altura máxima de descarga | 7303mm |
Profundidad máxima de excavación | 7250mm |
Parámetros básicos | |||
Tipo de vehículo: | SZ360 | ||
Modelo de motor: | Isuzu 6 HK1 | Potencia del motor: | 212kw/2000rpm |
Peso de la máquina completa: | 32000kg | Capacidad del cucharón: | 1.8m³ |
Especificación de tamaño | |||
Longitud total durante el transporte | 10815mm | Longitud de la pluma: | 6245mm |
Altura total durante el transporte | Transporte: 3515 mm | Longitud del brazo: | 3750mm |
Ancho de la máquina completa: | 3200mm | Longitud de la vía: | 4940mm |
Ancho de la plataforma giratoria: | 3280mm | Calibre: | 2600mm |
Ancho de la vía: | 600mm | Altura del tren de aterrizaje: | 3200mm |
Radio de giro de la cola: | 3195mm | Ancho mínimo de giro: | 4055mm |
Distancia al suelo del contrapeso: | 1150 mm | Distancia mínima al suelo: | 500mm |
Capacidad del tanque hidráulico: | 280L | Capacidad del tanque de combustible: | 500L |
Alcance del trabajo y fuerza de excavación | |||
Radio máximo de excavación: | 10705mm | Altura máxima de excavación: | 10315mm |
Excavación máxima ( | profundidad: 7250 mm | Altura máxima de descarga: | 7303mm |
Presión del sistema hidráulico | Presión: 32.34/34.3 MPa | Caudal del sistema hidráulico: | 2*280 L/min |
Fuerza de excavación del cucharón: | 188/199.9kn | Fuerza de excavación del brazo: | 145kn |
Velocidad de giro: | 0-10.5 r/min | Velocidad de desplazamiento: | 5.8-3.4km/h |
Gradiente de ascenso: | ≥70% |
APARIENCIA DE LA FÁBRICA



EMPAQUE Y ENTREGA

ÁREAS DE APLICACIÓN








Preguntas frecuentes
Una vez que se compruebe que los productos recibidos por el cliente no cumplen con los requisitos de los productos o del contrato, ¿qué harán?
A: Compensaremos al cliente por todas las pérdidas sin dudarlo.
¿Qué certificaciones tienen sus productos?
A: Contamos con las certificaciones ISO 9001, SGS, EWC y otras.
¿Qué tipo de condiciones de pago aceptaría?
A: Siempre hacemos T/T. 30% T/T como depósito, 70% T/T como saldo.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
10-15 días
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO