Excavador de orugas 230
Peso de la máquina completa: 22500 kg
Capacidad del cucharón: 1,2 m³
Longitud de la pluma: 5700 mm
Longitud del brazo: 2900 mm
Altura máxima de excavación: 9616 mm
Capacidad del cucharón: 1,2 m³
Longitud de la pluma: 5700 mm
Longitud del brazo: 2900 mm
Altura máxima de excavación: 9616 mm
Clasificación:
Palabras clave:
Excavador de orugas 230
DETALLES DEL PRODUCTO
Peso de la máquina completa | 22500kG |
Capacidad del cucharón | 1.2m³ |
Longitud de la pluma | 5700mm |
Longitud del brazo | 2900mm |
Altura máxima de excavación | 9616mm |
Radio máximo de excavación | 9873mm |
Altura máxima de descarga | 6830mm |
Profundidad máxima de excavación | 6592mm |
Parámetros básicos | |||
Tipo de vehículo: | SZ230 | ||
Modelo de motor: | QSB6.7/6BTAA5.9-C205 | Potencia del motor: | 124-153kw/2200rpm |
Peso de la máquina completa: | 22500kg | Capacidad del cucharón: | 1.0-1.2m³ |
Especificaciones de tamaño | |||
Longitud total durante el transporte: | 9600mm | Longitud de la pluma: | 5700mm |
Altura total durante el transporte: | 3005mm | Longitud del brazo: | 2900mm |
Ancho de la máquina completa: | 2990mm | Longitud de la vía: | 4440mm |
Ancho de la plataforma giratoria: | 2710mm | Calibre: | 2400mm |
Ancho de la vía: | 600mm | Altura del tren de aterrizaje: | 2980mm |
Radio de giro de la cola: | 2794mm | Ancho mínimo de giro: | 3560mm |
Distancia al suelo del contrapeso: | 1096mm | Distancia mínima al suelo: | 470mm |
Capacidad del tanque hidráulico: | 210L | Capacidad del tanque de combustible: | 360L |
Alcance del trabajo y fuerza de excavación | |||
Radio máximo de excavación: | 9873mm | Altura máxima de excavación: | 9616mm |
Profundidad máxima de excavación: | 6592mm | Altura máxima de descarga: | 6830mm |
Presión del sistema hidráulico: | 32.34/34.3MPa | Caudal del sistema hidráulico: | 2*212L/min |
Fuerza de excavación del cucharón: | 146.4kn | Fuerza de excavación del brazo: | 108kn |
Velocidad de giro: | 0-10.7r/min | Velocidad de desplazamiento: | 5.9-3.2km/h |
Gradiente de ascenso: | ≥70% |
APARIENCIA DE LA FÁBRICA



EMPAQUE Y ENTREGA

ÁREAS DE APLICACIÓN








Preguntas frecuentes
Una vez que se compruebe que los productos recibidos por el cliente no cumplen con los requisitos de los productos o del contrato, ¿qué harán?
A: Compensaremos al cliente por todas las pérdidas sin dudarlo.
¿Qué certificaciones tienen sus productos?
A: Contamos con las certificaciones ISO 9001, SGS, EWC y otras.
¿Qué tipo de condiciones de pago aceptaría?
A: Siempre hacemos T/T. 30% T/T como depósito, 70% T/T como saldo.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
10-15 días
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO